| | | | | | | | | | | |
---|
Saison | 1 Per. | 2 Per. | | | 3 Per. | | 4 Per. | | | 5 Per. | 6 Per. |
Juni/September | 32.- | 54.- | 59.- | 74.- | 69.- | 84.- | 106.- | 79.- | 94.- | 110.- | 114.- |
Ende April/Mai/Okt./Nov. | 27.- | 49.- | 54.- | 64.- | 64.- | 74.- | 96.- | 74.- | 84.- | 100.- | 104.- |
Mitte Januar | 42.- | 54.- | 64.- | 84.- | 74.- | 94.- | 116.- | 84.- | 104.- | 120.- | 124.- |
Januar/Februar/März | 47.- | 59.- | 74.- | 94.- | 84.- | 104.- | 126.- | 94.- | 114.- | 140.- | 154.- |
Ende Juni/Juli August/Anfangs September | 52.- | 59.- | 69.- | 84.- | 84.- | 94.- | 126.- | 94.- | 114.- | 140.- | 154.- |
HOCHSAISON | 62.- | 64.- | 104.- | 114.- | 104.- | 124.- | 146.- | 114.- | 134.- | 165.- | 184.- |
Endreinigung | 60.- | 80.- | | | 100.- | | 120.- | | | 130.- | 135.- |
WordPress Tables Plugin
Wohnung „Alpenrose“ **** (1 Zimmerwohnung für 1-2 Personen)
Wohnung „Enzian“ *** (2.5 Zimmerwohnung für 2-4 Personen)
Wohnung „Edelweiss“ **** (3.5 Zimmerwohnung für 2-4 Personen)
Wohnung „Enzian & Alpenrose“ **** (3.5 Zimmerwohnung für 4-6 Personen)
Bitte fragt immer nach den Preisen. Eine Hochsaison kann auch im Februar sein.
In der Hochsaison, werden die Preise voll verrechnet.
Bettwäsche, Küchentücher und Frottewäsche für’s Badezimmer sind vorhanden.
Nebenskosten: Pauschale p. Person/Tag Erwachsene CHF 3.00 / Kinder CHF 2.00
(Strom, Wasser, Heizung und Bettwäsche)
Obligatorische Taxen pro Person / pro Tag:
Sommer:Kurtaxen Erwachsene CHF 7.00 / Kinder CHF 3.50 (6-16 Jahre)
Winter: Kurtaxen Erwachsene CHF 4.50 / Kinder CHF 2.25 (6-16 Jahre)